<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kehittyvä työelämä Archives - SAMK Research</title>
	<atom:link href="https://research.samk.fi/category/kehittyva-tyoelama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research.samk.fi/category/kehittyva-tyoelama/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 08:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Haavanhoidon standardointi tekoälypohjaisella kuvantunnistusohjelmalla</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/haavanhoidon-standardointi-tekoalypohjaisella-kuvantunnistusohjelmalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[HyvoData]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artikkelissa kuvataan tekoälypohjaisen kuvantunnistusohjelman kehittämistä kroonisten haavojen arvioinnin tueksi. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/haavanhoidon-standardointi-tekoalypohjaisella-kuvantunnistusohjelmalla/">Haavanhoidon standardointi tekoälypohjaisella kuvantunnistusohjelmalla</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kun viestintä toimii, ravintolan arki sujuu</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/kun-viestinta-toimii-ravintolan-arki-sujuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ravintola-alan arki rakentuu jatkuvasta vuorovaikutuksesta asiakkaiden, työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä. Toimiva viestintä auttaa selkeyttämään rooleja, sujuvoittamaan työtä ja vahvistamaan henkilöstön sitoutumista etenkin tilanteissa, joissa työ on kiireistä, kausiluonteista ja henkilöstö vaihtuu.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/kun-viestinta-toimii-ravintolan-arki-sujuu/">Kun viestintä toimii, ravintolan arki sujuu</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uhraatko itsesi tekoälyn alttarille?</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/uhraatko-itsesi-tekoalyn-alttarille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaksi teollista vallankumousta antoivat meille koneet ja massatuotannon. Kolmas vallankumous opetti meidät digitoimaan ja siirtämään tietoa internetin avulla. Nyt tekoälyn luotsaama neljäs vallankumous on parhaillaan opettamassa meitä hyödyntämään tätä internetiin kerääntynyttä valtavaa datamäärää.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/uhraatko-itsesi-tekoalyn-alttarille/">Uhraatko itsesi tekoälyn alttarille?</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voiko tekoäly tukea ennakointia? ChatGPT-versioiden vertailu PESTEL-analyysissä</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/voiko-tekoaly-tukea-ennakointia-chatgpt-versioiden-vertailu-pestel-analyysissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[RoboAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekoälyn kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia myös strategisen ennakoinnin tueksi, mutta samalla se herättää kysymyksiä analyysien luotettavuudesta ja tulkittavuudesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta OpenAI:n kielimallia, GPT‑3.5:tä ja GPT‑4o:ta, ja verrataan niiden tuottamia PESTEL-analyyseja yritysten ennakointityön tukena.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/voiko-tekoaly-tukea-ennakointia-chatgpt-versioiden-vertailu-pestel-analyysissa/">Voiko tekoäly tukea ennakointia? ChatGPT-versioiden vertailu PESTEL-analyysissä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Älykkäät ratkaisut matkailussa – miten pk-yritys pääsee mukaan muutokseen? </title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/alykkaat-ratkaisut-matkailussa-miten-pk-yritys-paasee-mukaan-muutokseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Älyä Matkassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Älykkäät ratkaisut avaavat matkailuyrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita ja tehostaa toimintaa. Artikkeli tarkastelee tekoälyn, virtuaalisten sisältöjen ja digitaalisen näkyvyyden roolia sekä osaamistarpeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/alykkaat-ratkaisut-matkailussa-miten-pk-yritys-paasee-mukaan-muutokseen/">Älykkäät ratkaisut matkailussa – miten pk-yritys pääsee mukaan muutokseen? </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyzing Digital Tool User Acceptance Testing</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/analyzing-digital-tool-user-acceptance-testing-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7566</guid>

					<description><![CDATA[<p>A technically functional system does not automatically mean that end users will adopt it or find it useful. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/analyzing-digital-tool-user-acceptance-testing-2/">Analyzing Digital Tool User Acceptance Testing</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementation of a digital tool for basic users</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/implementation-of-a-digital-tool-for-basic-users/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7560</guid>

					<description><![CDATA[<p>This article examines user adoption strategies based on research and practical experience in implementing digital tools for end users. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/implementation-of-a-digital-tool-for-basic-users/">Implementation of a digital tool for basic users</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yhteisopettajuus terveysalalla – tutkimusnäyttö puuttuu</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/yhteisopettajuus-terveysalalla-tutkimusnaytto-puuttuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yhteisopettajuus tarjoaa lupaavan lähestymistavan, jossa kaksi tai useampi opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta yhdessä.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/yhteisopettajuus-terveysalalla-tutkimusnaytto-puuttuu/">Yhteisopettajuus terveysalalla – tutkimusnäyttö puuttuu</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laadukas sairaanhoitajuus alkaa koulutuksesta – tulevaisuuden osaaminen tehdään nyt</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/laadukas-sairaanhoitajuus-alkaa-koulutuksesta-tulevaisuuden-osaaminen-tehdaan-nyt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kun ihminen on vakavasti sairas, hän tarvitsee sairaanhoitajan osaamista sekä luottamusta tämän ammattitaitoon. Potilaan tulee voida luottaa siihen, että hoito on turvallista, ajantasaista ja oikein toteutettua. Tämä luottamus ei synny sattumalta, vaan rakentuu laadukkaan koulutuksen varaan.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/laadukas-sairaanhoitajuus-alkaa-koulutuksesta-tulevaisuuden-osaaminen-tehdaan-nyt/">Laadukas sairaanhoitajuus alkaa koulutuksesta – tulevaisuuden osaaminen tehdään nyt</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact and Importance of Research Project Communication – from a Maritime Research Perspective</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/impact-and-importance-of-research-project-communication-from-a-maritime-research-perspective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Research communication, also sometimes referred to as science communication, has undergone rapid expansion, placing increasing pressure on how its success is evaluated. This is partly due to the growth of digital media, which has significantly increased the number of communication channels available.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/impact-and-importance-of-research-project-communication-from-a-maritime-research-perspective/">Impact and Importance of Research Project Communication – from a Maritime Research Perspective</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
