<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAMK Research</title>
	<atom:link href="https://research.samk.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research.samk.fi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 08:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Haavanhoidon standardointi tekoälypohjaisella kuvantunnistusohjelmalla</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/haavanhoidon-standardointi-tekoalypohjaisella-kuvantunnistusohjelmalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[HyvoData]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artikkelissa kuvataan tekoälypohjaisen kuvantunnistusohjelman kehittämistä kroonisten haavojen arvioinnin tueksi. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/haavanhoidon-standardointi-tekoalypohjaisella-kuvantunnistusohjelmalla/">Haavanhoidon standardointi tekoälypohjaisella kuvantunnistusohjelmalla</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kun viestintä toimii, ravintolan arki sujuu</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/kun-viestinta-toimii-ravintolan-arki-sujuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ravintola-alan arki rakentuu jatkuvasta vuorovaikutuksesta asiakkaiden, työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä. Toimiva viestintä auttaa selkeyttämään rooleja, sujuvoittamaan työtä ja vahvistamaan henkilöstön sitoutumista etenkin tilanteissa, joissa työ on kiireistä, kausiluonteista ja henkilöstö vaihtuu.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/kun-viestinta-toimii-ravintolan-arki-sujuu/">Kun viestintä toimii, ravintolan arki sujuu</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taidelähtöisyys osana nuorten ilmastotunteiden käsittelyä</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/taidelahtoisyys-osana-nuorten-ilmastotunteiden-kasittelya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muuttuvan ilmaston moninaiset vaikutukset ulottuvat laajalle ja vaikuttavat meihin eri tavoin myös tunnetasolla. Ilmastotunteilla viitataan erityisesti ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien aiheuttamiin tunteisiin, kuten ilmasto- ja ympäristöahdistukseen. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/taidelahtoisyys-osana-nuorten-ilmastotunteiden-kasittelya/">Taidelähtöisyys osana nuorten ilmastotunteiden käsittelyä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uhraatko itsesi tekoälyn alttarille?</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/uhraatko-itsesi-tekoalyn-alttarille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaksi teollista vallankumousta antoivat meille koneet ja massatuotannon. Kolmas vallankumous opetti meidät digitoimaan ja siirtämään tietoa internetin avulla. Nyt tekoälyn luotsaama neljäs vallankumous on parhaillaan opettamassa meitä hyödyntämään tätä internetiin kerääntynyttä valtavaa datamäärää.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/uhraatko-itsesi-tekoalyn-alttarille/">Uhraatko itsesi tekoälyn alttarille?</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keskustojen ja yritysten elinvoima rakentuu strategisella kehittämisotteella, yhteistyöllä ja tietysti asiakkailla – tai sitten ei</title>
		<link>https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/keskustojen-ja-yritysten-elinvoima-rakentuu-strategisella-kehittamisotteella-yhteistyolla-ja-tietysti-asiakkailla-tai-sitten-ei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elinvoimaiset yhteisöt]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keskustojen käytön muuttuminen on parikymmentä vuotta jatkunut ilmiö, joka johtuu elämäntapojen ja kaupanteon tapojen muutoksista. Ilmiö aiheuttaa ongelmia kivijalkaliikkeille ja edelleen kaupunkien elinvoimalle.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/keskustojen-ja-yritysten-elinvoima-rakentuu-strategisella-kehittamisotteella-yhteistyolla-ja-tietysti-asiakkailla-tai-sitten-ei/">Keskustojen ja yritysten elinvoima rakentuu strategisella kehittämisotteella, yhteistyöllä ja tietysti asiakkailla – tai sitten ei</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venäjän varjolaivaston aiheuttama vakuutus- ja ympäristöriski Suomenlahdella</title>
		<link>https://research.samk.fi/huoltovarma-toimintaymparisto/venajan-varjolaivaston-aiheuttama-vakuutus-ja-ymparistoriski-suomenlahdella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huoltovarma toimintaympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artikkelissa esitetään käytännöllisiä suosituksia alan ammattilaisille ja hahmotellaan keskeisempiä jatkotutkimustarpeita ja -mahdollisuuksia.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/huoltovarma-toimintaymparisto/venajan-varjolaivaston-aiheuttama-vakuutus-ja-ymparistoriski-suomenlahdella/">Venäjän varjolaivaston aiheuttama vakuutus- ja ympäristöriski Suomenlahdella</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikä on omaishoitajien ravitsemuksen nykytila?</title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/mika-on-omaishoitajien-ravitsemuksen-nykytila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omaishoitajien ravitsemus on keskeinen, mutta liian vähälle huomiolle jäänyt osa omaishoitajien toimintakyvyn ja jaksamisen ylläpitoa. Ikääntyneet omaishoitajat ovat erityisessä virheravitsemuksen riskissä, koska kuormittava arki voi tehdä terveyttä edistävän ravitsemuksen toteuttamisen haastavaksi.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/mika-on-omaishoitajien-ravitsemuksen-nykytila/">Mikä on omaishoitajien ravitsemuksen nykytila?</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voiko tekoäly tukea ennakointia? ChatGPT-versioiden vertailu PESTEL-analyysissä</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/voiko-tekoaly-tukea-ennakointia-chatgpt-versioiden-vertailu-pestel-analyysissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[RoboAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekoälyn kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia myös strategisen ennakoinnin tueksi, mutta samalla se herättää kysymyksiä analyysien luotettavuudesta ja tulkittavuudesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta OpenAI:n kielimallia, GPT‑3.5:tä ja GPT‑4o:ta, ja verrataan niiden tuottamia PESTEL-analyyseja yritysten ennakointityön tukena.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/voiko-tekoaly-tukea-ennakointia-chatgpt-versioiden-vertailu-pestel-analyysissa/">Voiko tekoäly tukea ennakointia? ChatGPT-versioiden vertailu PESTEL-analyysissä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nature Meets Urban Infrastructure – Improving Resilience and Stormwater Management with a Nature-Based Approach</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nature-meets-urban-infrastructure-improving-resilience-and-stormwater-management-with-a-nature-based-approach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stormwater is discharged untreated from stormwater drains into receiving water bodies, such as rivers and ultimately into the Baltic Sea. In urban areas, stormwater is contaminated with various nutrients and pollutants, including from traffic.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nature-meets-urban-infrastructure-improving-resilience-and-stormwater-management-with-a-nature-based-approach/">Nature Meets Urban Infrastructure – Improving Resilience and Stormwater Management with a Nature-Based Approach</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Älykkäät ratkaisut matkailussa – miten pk-yritys pääsee mukaan muutokseen? </title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/alykkaat-ratkaisut-matkailussa-miten-pk-yritys-paasee-mukaan-muutokseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Älyä Matkassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Älykkäät ratkaisut avaavat matkailuyrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita ja tehostaa toimintaa. Artikkeli tarkastelee tekoälyn, virtuaalisten sisältöjen ja digitaalisen näkyvyyden roolia sekä osaamistarpeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/alykkaat-ratkaisut-matkailussa-miten-pk-yritys-paasee-mukaan-muutokseen/">Älykkäät ratkaisut matkailussa – miten pk-yritys pääsee mukaan muutokseen? </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
