<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAMK Research</title>
	<atom:link href="https://research.samk.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research.samk.fi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 11:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://research.samk.fi/wp-content/uploads/2026/08/SAMK-merkki-rgb-nelio-150x150.png</url>
	<title>SAMK Research</title>
	<link>https://research.samk.fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AgriPV-järjestelmien vaikutus peltojen hiilivarastoon </title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/agripv-jarjestelmien-vaikutus-peltojen-hiilivarastoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[BIOVAHVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimuskeskus WANDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=8003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maailman kasvava väkiluku ja ilmastonmuutos aiheuttavat lisääntyvää painetta sekä maankäytölle, että energiantuotannolle. Eräs mahdollinen ratkaisu on maan kaksoiskäyttö, jossa samalla alalla tuotetaan sekä viljelykasveja, että aurinkosähköä. Käyttämällä sopivia kompromisseja sekä kasvien, että sähkön tuotanto voidaan maksimoida AgriPV-järjestelmissä. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/agripv-jarjestelmien-vaikutus-peltojen-hiilivarastoon/">AgriPV-järjestelmien vaikutus peltojen hiilivarastoon </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nanokuplatekniikan mahdollisuudet kasvihuoneviljelyssä</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nanokuplatekniikan-mahdollisuudet-kasvihuoneviljelyssa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[BIOVAHVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimuskeskus WANDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kasvihuonetuotannossa kasvien juuriston hyvinvointi ja kastelujärjestelmän mikrobiologinen tasapaino ovat keskeisiä tekijöitä sadon määrän ja laadun kannalta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin happinanokuplaveden lisäyksen vaikutuksia kasvihuoneolosuhteissa käytettävään kasteluveteen ja kasvien fysiologiseen tilaan sekä Pythium-suvun aiheuttamien juuristotautien esiintyvyyteen.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nanokuplatekniikan-mahdollisuudet-kasvihuoneviljelyssa/">Nanokuplatekniikan mahdollisuudet kasvihuoneviljelyssä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vetovoimaa työhön, pitovoimaa työuriin – Satalasso lastensuojelun laitoshuollon tukena </title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/vetovoimaa-tyohon-pitovoimaa-tyouriin-satalasso-lastensuojelun-laitoshuollon-tukena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=8013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuorotyö ja haastavat asiakastilanteet tekevät lastensuojelulaitoksen ohjaajan työstä vaativaa, mikä osaltaan heikentää alan veto- ja pitovoimaa. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/vetovoimaa-tyohon-pitovoimaa-tyouriin-satalasso-lastensuojelun-laitoshuollon-tukena/">Vetovoimaa työhön, pitovoimaa työuriin – Satalasso lastensuojelun laitoshuollon tukena </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sataman suurin päästöhaaste tulee porttien ulkopuolelta </title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/sataman-suurin-paastohaaste-tulee-porttien-ulkopuolelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artikkelissa tarkastellaan satama-alueen päästöjen lähteitä, päästöjen muutosta tietyllä aikavälillä esimerkkien pohjalta ja tuodaan esille havaintoja tukemaan toimia päästöjen vähentämiseksi tulevaisuudessa. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/sataman-suurin-paastohaaste-tulee-porttien-ulkopuolelta/">Sataman suurin päästöhaaste tulee porttien ulkopuolelta </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merenkulun uudistunut turvallisuusyhtälö ja Hampurin SMM 2026 -messujen viesti alan uudesta kurssista </title>
		<link>https://research.samk.fi/huoltovarma-toimintaymparisto/merenkulun-uudistunut-turvallisuusyhtalo-ja-hampurin-smm-2026-messujen-viesti-alan-uudesta-kurssista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huoltovarma toimintaympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Syyskuun alussa Hampurissa järjestetty SMM 2026 kokosi jälleen lähes koko kansainvälisen meriklusterin yhteen varustamoista telakoihin, teknologiatoimittajiin ja viranomaisiin saakka.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/huoltovarma-toimintaymparisto/merenkulun-uudistunut-turvallisuusyhtalo-ja-hampurin-smm-2026-messujen-viesti-alan-uudesta-kurssista/">Merenkulun uudistunut turvallisuusyhtälö ja Hampurin SMM 2026 -messujen viesti alan uudesta kurssista </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matkailun kasvu vahvistaa Satakunnan elinvoimaa </title>
		<link>https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/matkailun-kasvu-vahvistaa-satakunnan-elinvoimaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elinvoimaiset yhteisöt]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matkailun myönteinen kehitys näkyy Satakunnassa kasvavina matkailutuloina, työpaikkoina ja kansainvälisenä kiinnostuksena.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/matkailun-kasvu-vahvistaa-satakunnan-elinvoimaa/">Matkailun kasvu vahvistaa Satakunnan elinvoimaa </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugalin päihdepolitiikan opit – mitä voimme soveltaa Suomessa?  </title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/portugalin-paihdepolitiikan-opit-mita-voimme-soveltaa-suomessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[JUHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugalissa päihderiippuvuus nähdään ammattilaisten toimesta ensisijaisesti terveyskysymyksenä - ei rikosoikeudellisena kysymyksenä, vaikka julkinen stigma päihteiden käyttäjiä kohtaan on edelleen vahva. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/portugalin-paihdepolitiikan-opit-mita-voimme-soveltaa-suomessa/">Portugalin päihdepolitiikan opit – mitä voimme soveltaa Suomessa?  </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why do people waste food despite being aware of its environmental consequences? </title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/why-do-people-waste-food-despite-being-aware-of-its-environmental-consequences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ce4Re]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Despite existing information and education about the environmental consequences of food waste, a considerable amount of food waste is still generated. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/why-do-people-waste-food-despite-being-aware-of-its-environmental-consequences/">Why do people waste food despite being aware of its environmental consequences? </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistä Suomen vesistöjen tummuminen johtuu ja mitä vaikutusta sillä on? Narvijärven tapaustutkimus</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/mista-suomen-vesistojen-tummuminen-johtuu-ja-mita-vaikutusta-silla-on-narvijarven-tapaustutkimus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tässä artikkelissa tarkastellaan vesistöjen tummumista tapaustutkimuksen avulla</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/mista-suomen-vesistojen-tummuminen-johtuu-ja-mita-vaikutusta-silla-on-narvijarven-tapaustutkimus/">Mistä Suomen vesistöjen tummuminen johtuu ja mitä vaikutusta sillä on? Narvijärven tapaustutkimus</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meriteollisuuden muuttuva toimintaympäristö &#8211; arktinen ulottuvuus</title>
		<link>https://research.samk.fi/uudistuva-teollisuus/meriteollisuuden-muuttuva-toimintaymparisto-arktinen-ulottuvuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uudistuva teollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Katri-Piia]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7912</guid>

					<description><![CDATA[<p>miten meriteollisuuden muuttuva toimintaympäristö, kaksoiskäyttöteknologioiden yleistyminen ja arktisen alueen kasvava strateginen merkitys luovat Suomelle uusia mahdollisuuksia rakentaa kilpailukykyä tutkimuksen, koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/uudistuva-teollisuus/meriteollisuuden-muuttuva-toimintaymparisto-arktinen-ulottuvuus/">Meriteollisuuden muuttuva toimintaympäristö &#8211; arktinen ulottuvuus</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
