<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAMK Research</title>
	<atom:link href="https://research.samk.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research.samk.fi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 08:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Käyttövesiputkissa voi piillä riski: Nanokuplista ja putkimateriaalista apua biofilmien hallintaan</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kayttovesiputkissa-voi-piilla-riski-nanokuplista-ja-putkimateriaalista-apua-biofilmien-hallintaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimuskeskus WANDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikrobit kasvavat käyttövesiputkistoissa putkien pinnoille muodostamissaan biofilmeissä. Biofilmit voivat tarjota suojapaikan ja kasvuympäristön myös haitallisille bakteereille, jotka vedessä lisääntyessään vaarantavat talousveden turvallisuuden. SAMKin tutkimuskeskus WANDERissa toteutetussa 16 kuukauden tutkimuksessa selvitettiin, miten yleisimmät putkimateriaalit ja kaksi nanokupliin perustuvaa vedenkäsittelymenetelmää vaikuttavat biofilmien kehittymiseen.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kayttovesiputkissa-voi-piilla-riski-nanokuplista-ja-putkimateriaalista-apua-biofilmien-hallintaan/">Käyttövesiputkissa voi piillä riski: Nanokuplista ja putkimateriaalista apua biofilmien hallintaan</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laadukas sairaanhoitajuus alkaa koulutuksesta – tulevaisuuden osaaminen tehdään nyt</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/laadukas-sairaanhoitajuus-alkaa-koulutuksesta-tulevaisuuden-osaaminen-tehdaan-nyt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kun ihminen on vakavasti sairas, hän tarvitsee sairaanhoitajan osaamista sekä luottamusta tämän ammattitaitoon. Potilaan tulee voida luottaa siihen, että hoito on turvallista, ajantasaista ja oikein toteutettua. Tämä luottamus ei synny sattumalta, vaan rakentuu laadukkaan koulutuksen varaan.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/laadukas-sairaanhoitajuus-alkaa-koulutuksesta-tulevaisuuden-osaaminen-tehdaan-nyt/">Laadukas sairaanhoitajuus alkaa koulutuksesta – tulevaisuuden osaaminen tehdään nyt</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ennaltaehkäisevää päihdetyötä uudella otteella</title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/ennaltaehkaisevaa-paihdetyota-uudella-otteella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta nikotiinituotteiden käyttö ja huumausainekokeilut ovat lisääntyneet. Samalla nuoret kokevat, ettei heidän kanssaan keskustella riittävästi päihteistä koulussa tai kotona. Tämä korostaa suunnitelmallisen ja varhain alkavan päihdekasvatuksen tarvetta.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/ennaltaehkaisevaa-paihdetyota-uudella-otteella/">Ennaltaehkäisevää päihdetyötä uudella otteella</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voiko ravitsemusohjaus vaikuttaa masennusoireiluun? Tuloksia mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaisille suunnatusta ravitsemusinterventiosta</title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/voiko-ravitsemusohjaus-vaikuttaa-masennusoireiluun-tuloksia-mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-ammattilaisille-suunnatusta-ravitsemusinterventiosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Ravitsemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ravitsemuksen yhteys mielen hyvinvointiin on saanut lähivuosina koko ajan enemmän huomiota, sillä yhteys terveyttä edistävän ravitsemuksen ja mielen hyvinvoinnin välillä on tunnistettu.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/voiko-ravitsemusohjaus-vaikuttaa-masennusoireiluun-tuloksia-mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-ammattilaisille-suunnatusta-ravitsemusinterventiosta/">Voiko ravitsemusohjaus vaikuttaa masennusoireiluun? Tuloksia mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaisille suunnatusta ravitsemusinterventiosta</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact and Importance of Research Project Communication – from a Maritime Research Perspective</title>
		<link>https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/impact-and-importance-of-research-project-communication-from-a-maritime-research-perspective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kehittyvä työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Research communication, also sometimes referred to as science communication, has undergone rapid expansion, placing increasing pressure on how its success is evaluated. This is partly due to the growth of digital media, which has significantly increased the number of communication channels available.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kehittyva-tyoelama/impact-and-importance-of-research-project-communication-from-a-maritime-research-perspective/">Impact and Importance of Research Project Communication – from a Maritime Research Perspective</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kun materiaalisidonnaisen energian tarkastelu ei riitä: eksergia apuna rakennusmateriaalien uudelleenkäytön päätöksenteossa</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kun-materiaalisidonnaisen-energian-tarkastelu-ei-riita-eksergia-apuna-rakennusmateriaalien-uudelleenkayton-paatoksenteossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rakennettu ympäristö kuluttaa huomattavia määriä luonnonvaroja ja energiaa sekä tuottaa paljon jätettä. Rakennusmateriaalien ja rakennusosien uudelleenkäyttöä tarkastellaan usein ilmastohyötyjen, materiaalitehokkuuden ja jätteen vähentämisen näkökulmasta, mutta nämä eivät yksin riitä osoittamaan, säilyykö tuotteen toiminnallinen arvo useiden elinkaarien aikana.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kun-materiaalisidonnaisen-energian-tarkastelu-ei-riita-eksergia-apuna-rakennusmateriaalien-uudelleenkayton-paatoksenteossa/">Kun materiaalisidonnaisen energian tarkastelu ei riitä: eksergia apuna rakennusmateriaalien uudelleenkäytön päätöksenteossa</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finland’s Integrated Arctic Competence Ecosystem: A Model for Global Maritime Capability Development </title>
		<link>https://research.samk.fi/uudistuva-teollisuus/finlands-integrated-arctic-competence-ecosystem-a-model-for-global-maritime-capability-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huoltovarma toimintaympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[Uudistuva teollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finland has established a globally recognized leadership position in Arctic maritime competence, combining advanced technology, high fidelity simulation environments, and extensive operational experience in the world’s most demanding ice conditions. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/uudistuva-teollisuus/finlands-integrated-arctic-competence-ecosystem-a-model-for-global-maritime-capability-development/">Finland’s Integrated Arctic Competence Ecosystem: A Model for Global Maritime Capability Development </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saksan matkailumarkkinoilla on tilaa Satakunnalle – kiertomatkat avaavat uusia mahdollisuuksia </title>
		<link>https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/saksan-matkailumarkkinoilla-on-tilaa-satakunnalle-kiertomatkat-avaavat-uusia-mahdollisuuksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elinvoimaiset yhteisöt]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailun kehittämiskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tässä artikkelissa tarkastellaan kiertomatkatuotteiden kehittämistä Satakunnassa ja niiden potentiaalia erityisesti Saksan markkinoilla. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/elinvoimaiset-yhteisot/saksan-matkailumarkkinoilla-on-tilaa-satakunnalle-kiertomatkat-avaavat-uusia-mahdollisuuksia/">Saksan matkailumarkkinoilla on tilaa Satakunnalle – kiertomatkat avaavat uusia mahdollisuuksia </a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Päihdepalveluiden benchmarkingia JUHO-hankkeessa</title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/paihdepalveluiden-benchmarkingia-juho-hankkeessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[JUHO]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomessa päihteiden käytön lisääntyminen ja palvelujärjestelmän kuormitus ovat<br />
lisänneet tarvetta kehittää palveluita, jotka tavoittavat paljon päihteitä käyttäviä ihmisiä javastaavat heidän moninaisiin tarpeisiinsa. Haittoja vähentävät palvelut, matalan kynnyksenkohtaamispaikat sekä jalkautuva työ ovat keskeisiä keinoja tavoittaa ihmisiä, jotka eivätvälttämättä hakeudu perinteisiin palveluihin.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/paihdepalveluiden-benchmarkingia-juho-hankkeessa/">Päihdepalveluiden benchmarkingia JUHO-hankkeessa</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravitsemuksen merkitys työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä</title>
		<link>https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/ravitsemuksen-merkitys-tyokyvyn-ja-tyohyvinvoinnin-yllapitamisessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvoiva ihminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Kärki Ravitsemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terveyttä edistävät ruokailutottumukset ovat johdonmukaisesti yhteydessäparempaan työkykyyn ja työhyvinvointiin, mutta ravitsemuksen ja työkyvyn syys-seuraussuhteesta tarvitaan lisää tutkimusnäyttöä.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/hyvinvoiva-ihminen/ravitsemuksen-merkitys-tyokyvyn-ja-tyohyvinvoinnin-yllapitamisessa/">Ravitsemuksen merkitys työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
