<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kestävä tulevaisuus Archives - SAMK Research</title>
	<atom:link href="https://research.samk.fi/category/kestava-tulevaisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research.samk.fi/category/kestava-tulevaisuus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Taidelähtöisyys osana nuorten ilmastotunteiden käsittelyä</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/taidelahtoisyys-osana-nuorten-ilmastotunteiden-kasittelya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muuttuvan ilmaston moninaiset vaikutukset ulottuvat laajalle ja vaikuttavat meihin eri tavoin myös tunnetasolla. Ilmastotunteilla viitataan erityisesti ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien aiheuttamiin tunteisiin, kuten ilmasto- ja ympäristöahdistukseen. </p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/taidelahtoisyys-osana-nuorten-ilmastotunteiden-kasittelya/">Taidelähtöisyys osana nuorten ilmastotunteiden käsittelyä</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nature Meets Urban Infrastructure – Improving Resilience and Stormwater Management with a Nature-Based Approach</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nature-meets-urban-infrastructure-improving-resilience-and-stormwater-management-with-a-nature-based-approach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stormwater is discharged untreated from stormwater drains into receiving water bodies, such as rivers and ultimately into the Baltic Sea. In urban areas, stormwater is contaminated with various nutrients and pollutants, including from traffic.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/nature-meets-urban-infrastructure-improving-resilience-and-stormwater-management-with-a-nature-based-approach/">Nature Meets Urban Infrastructure – Improving Resilience and Stormwater Management with a Nature-Based Approach</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Developing the Net Zero Port Guide: A Framework for Actionable Decarbonization Strategies in Maritime Logistics</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/developing-the-net-zero-port-guide-a-framework-for-actionable-decarbonization-strategies-in-maritime-logistics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sustainable port operations require practical solutions. The Net Zero Port Guide brings together best practices from pilot ports and offers a clear pathway to energy efficiency, renewable energy use, and emissions reduction.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/developing-the-net-zero-port-guide-a-framework-for-actionable-decarbonization-strategies-in-maritime-logistics/">Developing the Net Zero Port Guide: A Framework for Actionable Decarbonization Strategies in Maritime Logistics</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten pk-yritykset sanoittavat kiertotaloutta? Satakuntalaisten pk-yritysten verkkoviestinnän analyysi</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/miten-pk-yritykset-sanoittavat-kiertotaloutta-satakuntalaisten-pk-yritysten-verkkoviestinnan-analyysi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[RoboAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten satakuntalaiset pk-yritykset sanoittavat kiertotaloutta verkkoviestinnässään ja mitkä kiertotalouteen liitetyt teemat tehdään näkyviksi suhteessa Suomen kiertotalouden strategisen ohjelman painotuksiin.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/miten-pk-yritykset-sanoittavat-kiertotaloutta-satakuntalaisten-pk-yritysten-verkkoviestinnan-analyysi/">Miten pk-yritykset sanoittavat kiertotaloutta? Satakuntalaisten pk-yritysten verkkoviestinnän analyysi</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttövesiputkissa voi piillä riski: Nanokuplista ja putkimateriaalista apua biofilmien hallintaan</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kayttovesiputkissa-voi-piilla-riski-nanokuplista-ja-putkimateriaalista-apua-biofilmien-hallintaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimuskeskus WANDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikrobit kasvavat käyttövesiputkistoissa putkien pinnoille muodostamissaan biofilmeissä. Biofilmit voivat tarjota suojapaikan ja kasvuympäristön myös haitallisille bakteereille, jotka vedessä lisääntyessään vaarantavat talousveden turvallisuuden. SAMKin tutkimuskeskus WANDERissa toteutetussa 16 kuukauden tutkimuksessa selvitettiin, miten yleisimmät putkimateriaalit ja kaksi nanokupliin perustuvaa vedenkäsittelymenetelmää vaikuttavat biofilmien kehittymiseen.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kayttovesiputkissa-voi-piilla-riski-nanokuplista-ja-putkimateriaalista-apua-biofilmien-hallintaan/">Käyttövesiputkissa voi piillä riski: Nanokuplista ja putkimateriaalista apua biofilmien hallintaan</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kun materiaalisidonnaisen energian tarkastelu ei riitä: eksergia apuna rakennusmateriaalien uudelleenkäytön päätöksenteossa</title>
		<link>https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kun-materiaalisidonnaisen-energian-tarkastelu-ei-riita-eksergia-apuna-rakennusmateriaalien-uudelleenkayton-paatoksenteossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O'Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kestävä tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://research.samk.fi/?p=7385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rakennettu ympäristö kuluttaa huomattavia määriä luonnonvaroja ja energiaa sekä tuottaa paljon jätettä. Rakennusmateriaalien ja rakennusosien uudelleenkäyttöä tarkastellaan usein ilmastohyötyjen, materiaalitehokkuuden ja jätteen vähentämisen näkökulmasta, mutta nämä eivät yksin riitä osoittamaan, säilyykö tuotteen toiminnallinen arvo useiden elinkaarien aikana.</p>
<p>The post <a href="https://research.samk.fi/kestava-tulevaisuus/kun-materiaalisidonnaisen-energian-tarkastelu-ei-riita-eksergia-apuna-rakennusmateriaalien-uudelleenkayton-paatoksenteossa/">Kun materiaalisidonnaisen energian tarkastelu ei riitä: eksergia apuna rakennusmateriaalien uudelleenkäytön päätöksenteossa</a> appeared first on <a href="https://research.samk.fi">SAMK Research</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
